Preisliste

Haus Typ A

Die Preise in der unten aufgeführten Tabelle gelten pro Haus pro Tag für eine Belegung von zwei Personen

Jede weitere Person bis zur Maximalanzahl an Bettenplätzen wird mit 7,50 € pro Tag pro Person berechnet.

Eine Überbelegung mit zwei Personen, die auf der Couch schlafen könnten, wird mit 15,00 € pro Tag pro Person berechnet.

Zeit Preis
05.07.2025 - 22.08.2025 168
23.08.2025 - 29.08.2025 134
30.08.2025 - 19.09.2025 68
20.09.2025 - 02.11.2025 45
03.11.2025 - 19.12.2025 22
20.12.2025 - 26.12.2025 45
27.12.2025 - 11.01.2026 114
12.01.2026 - 27.03.2026 25
28.03.2026 - 02.04.2026 34
03.04.2026 - 29.05.2026 61
30.05.2026 - 12.06.2026 85
13.06.2026 - 03.07.2026 107
04.07.2026 - 21.08.2026 169
22.08.2026 - 28.08.2026 135
29.08.2026 - 18.09.2026 69
19.09.2026 - 01.11.2026 46
02.11.2026 - 18.12.2026 23
19.12.2026 - 26.12.2026 46
27.12.2026 - 10.01.2027 115
11.01.2027 - 20.03.2027 25

Medien und andere Kosten

Medie Preis Einheit
Strom 0.58 kw-h
Gas 1.6
Wasser und Abwasser 3
Kurtaxe 0.75 Person/Tag
Kaminholz 12 Schubkarre
Andere Kosten Preis Einheit
Bettwäsche 5 Bettwäsche
Handtücherset (jeweils 1 großes und 1 kleines) 4 Handtücherset
Internet 8 Woche
Haustiere 35 Woche
Reinigung Typ A 45
Reinigung Typ B 40
Reinigung Typ B+ 45
Reinigung Typ C 55
Reinigung Typ D 60
Reinigung Typ E 45
Reinigung Typ F 70
Reinigung Apartment 40