Preisliste
Preisliste
Haus Typ D
Die Preise in der unten aufgeführten Tabelle gelten pro Haus pro Tag für eine Belegung von zwei Personen.
Jede weitere Person bis zur Maximalanzahl an Bettenplätzen wird mit 7,50 € pro Tag pro Person berechnet.
Eine Überbelegung mit zwei Personen, die auf der Couch schlafen könnten, wird mit 15,00 € pro Tag pro Person berechnet.
| Zeit | Preis |
|---|---|
| 03.04.2026 - 29.05.2026 | 73 € |
| 30.05.2026 - 12.06.2026 | 96 € |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 121 € |
| 04.07.2026 - 21.08.2026 | 191 € |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 151 € |
| 29.08.2026 - 18.09.2026 | 81 € |
| 19.09.2026 - 01.11.2026 | 56 € |
| 02.11.2026 - 18.12.2026 | 28 € |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 56 € |
| 27.12.2026 - 10.01.2027 | 126 € |
| 11.01.2027 - 20.03.2027 | 33 € |
Medien und andere Kosten
| Medie | Preis | Einheit |
|---|---|---|
| Strom | 0.58 € | kw-h |
| Gas | 1.6 € | m³ |
| Wasser und Abwasser | 3 € | m³ |
| Kurtaxe | 0.75 € | Person/Tag |
| Kaminholz | 12 € | Schubkarre |
| Andere Kosten | Preis | Einheit |
|---|---|---|
| Bettwäsche | 5 € | Bettwäsche |
| Handtücherset (jeweils 1 großes und 1 kleines) | 4 € | Handtücherset |
| Haustiere | 35 € | Woche |
| Reinigung Typ A | 45 € | |
| Reinigung Typ B | 40 € | |
| Reinigung Typ B+ | 45 € | |
| Reinigung Typ C | 55 € | |
| Reinigung Typ D | 60 € | |
| Reinigung Typ E | 45 € | |
| Reinigung Typ F | 70 € | |
| Reinigung Apartment | 40 € |
pl
en
de