Preisliste

Haus Typ C

Die Preise in der unten aufgeführten Tabelle gelten pro Haus pro Tag für eine Belegung von zwei Personen

Jede weitere Person bis zur Maximalanzahl an Bettenplätzen wird mit 7,50 € pro Tag pro Person berechnet.

Eine Überbelegung mit zwei Personen, die auf der Couch schlafen könnten, wird mit 15,00 € pro Tag pro Person berechnet.

Zeit Preis
30.05.2026 - 12.06.2026 93
13.06.2026 - 03.07.2026 117
04.07.2026 - 21.08.2026 169
22.08.2026 - 28.08.2026 145
29.08.2026 - 18.09.2026 77
19.09.2026 - 01.11.2026 54
02.11.2026 - 18.12.2026 25
19.12.2026 - 26.12.2026 51
27.12.2026 - 10.01.2027 115
11.01.2027 - 19.03.2027 28
20.03.2027 - 25.03.2027 39
26.03.2027 - 29.03.2027 69
30.03.2027 - 30.04.2027 50
01.05.2027 - 28.05.2027 69
29.05.2027 - 11.06.2027 93
12.06.2027 - 02.07.2027 117
03.07.2027 - 27.08.2027 169
28.08.2027 - 17.09.2027 77
18.09.2027 - 01.11.2027 54
02.11.2027 - 22.12.2027 25
23.12.2027 - 26.12.2027 51
27.12.2027 - 09.01.2028 115
10.01.2028 - 07.04.2028 28

Medien und andere Kosten

Medie Preis Einheit
Strom 0.58 kw-h
Gas 1.6
Wasser und Abwasser 3
Kurtaxe 0.75 Person/Tag
Kaminholz 12 Schubkarre
Andere Kosten Preis Einheit
Bettwäsche 5 Bettwäsche
Handtücherset (jeweils 1 großes und 1 kleines) 4 Handtücherset
Haustiere 35 Woche
Reinigung Typ A 45
Reinigung Typ B 40
Reinigung Typ B+ 45
Reinigung Typ C 55
Reinigung Typ D 60
Reinigung Typ E 45
Reinigung Typ F 70
Reinigung Apartment 40