Cennik
Cennik
Domek typu A
Ceny w poniższej tabeli są cenami za dom za dzień przy zakwaterowaniu dwóch osób.
Za każdą dodatkową osobę do maksymalnej liczby miejsc spania (w łóżkach) zostanie naliczona opłata w wysokości 34,00 PLN dziennie za osobę.
Pobyt kolejnych dwóch osób, które mogą spać na kanapie, wiąże się z opłatą w wysokości 68,00 PLN dziennie za osobę.
| Okres | Cena |
|---|---|
| 03.04.2026 - 29.05.2026 | 275 pln |
| 30.05.2026 - 12.06.2026 | 383 pln |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 482 pln |
| 04.07.2026 - 21.08.2026 | 761 pln |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 608 pln |
| 29.08.2026 - 18.09.2026 | 311 pln |
| 19.09.2026 - 01.11.2026 | 207 pln |
| 02.11.2026 - 18.12.2026 | 104 pln |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 207 pln |
| 27.12.2026 - 10.01.2027 | 518 pln |
| 11.01.2027 - 20.03.2027 | 113 pln |
Media i koszty dodatkowe
| Media | Cena | Jednostka |
|---|---|---|
| Prąd | 2.6 pln | kw-h |
| Gaz | 7 pln | m³ |
| Woda i ścieki | 13.5 pln | m³ |
| Opłata klimatyczna | 3 pln | osoba/dzień |
| Drewno do kominka | 54 pln | taczka |
| Koszty dodatkowe | Cena | Jednostka |
|---|---|---|
| Pościel | 24 pln | osoba/komplet |
| Ręczniki (1 duży i 1 mały) | 19 pln | osoba/komplet |
| Zwierzę domowe | 168 pln | tydzień |
| Sprzątanie typu A | 215 pln | |
| Sprzątanie typu B | 190 pln | |
| Sprzątanie typu B+ | 215 pln | |
| Sprzątanie typu C | 260 pln | |
| Sprzątanie typu D | 285 pln | |
| Sprzątanie typu E | 215 pln | |
| Sprzątanie typu F | 335 pln | |
| Sprzątanie Apartamentu | 190 pln |
pl
en
de