Cennik
Cennik
Domek typu B
Ceny w poniższej tabeli są cenami za dom za dzień przy zakwaterowaniu dwóch osób.
Za każdą dodatkową osobę do maksymalnej liczby miejsc spania (w łóżkach) zostanie naliczona opłata w wysokości 34,00 PLN dziennie za osobę.
Pobyt kolejnych dwóch osób, które mogą spać na kanapie, wiąże się z opłatą w wysokości 68,00 PLN dziennie za osobę.
Okres | Cena |
---|---|
21.09.2024 - 01.11.2024 | 204 pln |
02.11.2024 - 20.12.2024 | 86 pln |
21.12.2024 - 26.12.2024 | 204 pln |
27.12.2024 - 05.01.2025 | 542 pln |
06.01.2025 - 11.04.2025 | 90 pln |
12.04.2025 - 17.04.2025 | 126 pln |
18.04.2025 - 30.05.2025 | 234 pln |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 333 pln |
14.06.2025 - 04.07.2025 | 428 pln |
05.07.2025 - 22.08.2025 | 608 pln |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 473 pln |
30.08.2025 - 19.09.2025 | 279 pln |
20.09.2025 - 02.11.2025 | 180 pln |
03.11.2025 - 19.12.2025 | 81 pln |
20.12.2025 - 26.12.2025 | 180 pln |
27.12.2025 - 11.01.2026 | 437 pln |
12.01.2026 - 28.02.2026 | 90 pln |
Media i koszty dodatkowe
Media | Cena | Jednostka |
---|---|---|
Prąd | 2.6 pln | kw-h |
Gaz | 7 pln | m³ |
Woda i ścieki | 13.5 pln | m³ |
Opłata klimatyczna | 2 pln | osoba/dzień |
Drewno do kominka | 54 pln | taczka |
Koszty dodatkowe | Cena | Jednostka |
---|---|---|
Pościel | 24 pln | osoba/komplet |
Ręczniki (1 duży i 1 mały) | 18 pln | osoba/komplet |
Internet | 36 pln | tydzień |
Zwierzę domowe | 168 pln | tydzień |
Sprzątanie typu A | 215 pln | |
Sprzątanie typu B | 190 pln | |
Sprzątanie typu B+ | 215 pln | |
Sprzątanie typu C | 260 pln | |
Sprzątanie typu D | 285 pln | |
Sprzątanie typu E | 215 pln | |
Sprzątanie typu F | 335 pln | |
Sprzątanie Apartamentu | 190 pln |